索 引 号: | 012948253/2025-44617 | 信息分类: | 卫健、妇女儿童、体育 / 医疗机构院务公开 / 其他 |
发布机构: | 做爱片-做爱成人影片 | 生成日期: | 2025-07-01 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 南京市第二医院2025年5月医疗质量指标 | ||
文 号: | 关 键 词: | 南京市第二医院;2025年5月;医疗质量指标 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
南京市第二医院2025年5月医疗质量指标
序号 | 指标 | 数值 |
1 | 门诊总人次 | 40406 |
2 | 住院总人次 | 5980 |
3 | 出院总人次 | 5896 |
4 | 治愈好转率(%) | 95.3 |
5 | 出院者平均住院日 | 9.3 |
6 | 急诊总人次 | 8952 |